Bordeaux 1er Cru (Classe) |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1950 | 1950 Ausone St Emilion 1er Cru Classe A | 1 | 0.75L | 749€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1962 | 1962 Chateau Margaux, 1er Cru Classe Margaux [ms-hs, damaged label] | 1 | 0.75L | 299€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1969 | 1969 Cheval Blanc, St Emilion Grand Cru Classe A | 1 | 0.75L | 549€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1969 | 1969 Lafite Rothschild, Pauillac 1er Cru Classe | 1 | 0.75L | 499€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1975 | 1975 Lafite Rothschild, Pauillac 1er Cru Classe | 1 | 0.75L | 429€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1976 | 1976 Lafite Rothschild, Pauillac 1er Cru Classe [btl. 2] | 1 | 0.75L | 479€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1978 | 1978 Cheval Blanc, St Emilion Grand Cru Classe A [Nr. 1] | 1 | 0.75L | 389€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1978 | 1978 Cheval Blanc, St Emilion Grand Cru Classe A [Nr. 2] | 1 | 0.75L | 369€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1978 | 1978 Latour, 1er Cru Classe Pauillac | 1 | 0.75L | 495€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1981 | 1981 Lafite Rothschild 1er Cru Classe Pauillac | 1 | 0.75L | 549€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1981 | 1981 Lafite Rothschild 1er Cru Classe Pauillac [Fl. / btl. 2, Label] | 1 | 0.75L | 459€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1982 | 1982 Haut Brion, 1er Cru Classe Pessac Leognan | 1 | 0.75L | 1039€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1986 | 1986 Lafite Rothschild, 1er Cru Classe Pauillac | 4 | 0.75L | 1090€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1986 | 1986 Lafite Rothschild 1er Cru Classe Pauillac [nr. 4] | 1 | 0.75L | 990€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1986 | 1986 Lafite Rothschild 1er Cru Classe Pauillac [nr. 2] | 1 | 0.75L | 1039€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1986 | 1986 Lafite Rothschild 1er Cru Classe Pauillac [nr. 1] | 1 | 0.75L | 1039€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1986 | 1986 Lafite Rothschild 1er Cru Classe Pauillac [nr. 5] | 1 | 0.75L | 929€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1986 | 1986 Haut Brion, 1er Cru Classe Pessac Leognan | 1 | 0.75L | 490€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1986 | 1986 Mouton Rothschild, 1er Cru Classe Pauillac | 1 | 0.75L | 869€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1987 | 1987 Cheval Blanc St Emilion Grand Cru Classe A | 1 | 0.75L | 409€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1987 | 1987 Latour, 1er Cru Classe Pauillac | 1 | 0.75L | 390€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1989 | 1989 Haut Brion, 1er Cru Classe Pessac Leognan | 1 | 0.75L | 2190€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1989 | 1989 Chateau Margaux, 1er Cru Classe Margaux | 1 | 0.75L | 479€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1990 | 1990 Angelus, St Emilion 1er Grand Cru Classe | 1 | 0.75L | 719€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1991 | 1991 Lafite Rothschild 1er Cru Classe Pauillac | 1 | 0.75L | 490€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1992 | 1992 Chateau Margaux, 1er Cru Classe Margaux | 1 | 0.75L | 369€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1992 | 1992 Latour, 1er Cru Classe Pauillac [Fl. / btl. Nr. 1] | 1 | 0.75L | 389€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1992 | 1992 Latour, 1er Cru Classe Pauillac [Fl. / btl. Nr. 2] | 1 | 0.75L | 379€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1994 | 1994 Latour, 1er Cru Classe Pauillac | 1 | 0.75L | 399€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1995 | 1995 Haut Brion, 1er Cru Classe Pessac Leognan [Nr. 2] | 1 | 0.75L | 559€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1995 | 1995 Haut Brion, 1er Cru Classe Pessac Leognan [Nr. 1] | 1 | 0.75L | 549€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1995 | 1995 Haut Brion, 1er Cru Classe Pessac Leognan [Nr. 4] | 1 | 0.75L | 549€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1995 | 1995 Latour, 1er Cru Classe Pauillac [nr. 1] | 1 | 0.75L | 679€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1995 | 1995 Latour, 1er Cru Classe Pauillac [nr. 2] | 1 | 0.75L | 679€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1995 | 1995 Latour, 1er Cru Classe Pauillac [Nr. 3] | 1 | 0.75L | 679€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1995 | 1995 Angelus, St Emilion 1er Grand Cru Classe | 1 | 0.75L | 339€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1996 | 1996 Latour, 1er Cru Classe Pauillac | 2 | 0.75L | 790€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1996 | 1996 Lafite Rothschild 1er Cru Classe Pauillac | 1 | 0.75L | 999€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1996 | 1996 Lafite Rothschild 1er Cru Classe Pauillac [Nr. 2] | 1 | 0.75L | 979€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1996 | 1996 Chateau Margaux, 1er Cru Classe Margaux | 6 | 0.75L | 790€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1997 | 1997 Cheval Blanc St Emilion Grand Cru Classe A [btl. 1] | 1 | 0.75L | 459€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1997 | 1997 Cheval Blanc St Emilion Grand Cru Classe A [btl. 2, sdl] | 1 | 0.75L | 439€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1998 | 1998 Mouton Rothschild, 1er Cru Classe Pauillac | 7 | 0.75L | 549€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1999 | 1999 Lafite Rothschild 1er Cru Classe Pauillac (btl. nr. 2) | 1 | 0.75L | 639€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1999 | 1999 Angelus, St Emilion 1er Grand Cru Classe, MAGNUM | 1 | 1.5L | 679€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 2000 | 2000 Le Pauillac de Latour 0,375l | 1 | 0.375L | 79.90€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 2000 | 2000 Latour, 1er Cru Classe Pauillac | 1 | 0.75L | 1029€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 2000 | 2000 Lafite Rothschild 1er Cru Classe Pauillac | 1 | 0.75L | 1229€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 2000 | 2000 Lafite Rothschild 1er Cru Classe Pauillac [Fl. / btl. Nr. 2] | 1 | 0.75L | 1199€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 2001 | 2001 Latour, 1er Cru Classe Pauillac | 3 | 0.75L | 599€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 2001 | 2001 Latour, 1er Cru Classe Pauillac [nr. 2] | 1 | 0.75L | 589€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 2001 | 2001 Latour, 1er Cru Classe Pauillac [nr. 3] | 1 | 0.75L | 579€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 2002 | 2002 Angelus, St Emilion 1er Grand Cru Classe | 1 | 0.75L | 289€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 2002 | 2002 Latour, 1er Cru Classe Pauillac | 1 | 0.75L | 479€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 2003 | 2003 Mouton Rothschild, 1er Cru Classe Pauillac | 1 | 0.75L | 549€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 2003 | 2003 Mouton Rothschild, 1er Cru Classe Pauillac [Fl. / btl. 2, Label] | 1 | 0.75L | 479€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 2003 | 2003 Chateau Margaux, 1er Cru Classe Margaux | 1 | 0.75L | 579€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 2004 | 2004 Lafite Rothschild 1er Cru Classe Pauillac | 3 | 0.75L | 590€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 2005 | 2005 Lafite Rothschild 1er Cru Classe Pauillac | 1 | 0.75L | 990€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 2005 | 2005 Chateau Margaux, 1er Cru Classe Margaux | 1 | 0.75L | 839€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 2005 | 2005 Le Petit Mouton de Mouton Rothschild | 1 | 0.75L | 289€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 2005 | 2005 Angelus, St Emilion 1er Grand Cru Classe | 6 | 0.75L | 499€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 2005 | 2005 Haut Brion, 1er Cru Classe Pessac Leognan | 1 | 0.75L | 939€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 2005 | 2005 Mouton Rothschild, 1er Cru Classe Pauillac [Fl. /btl nr. 1] | 1 | 0.75L | 739€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 2005 | 2005 Mouton Rothschild, 1er Cru Classe Pauillac [Fl. /btl nr. 2] | 1 | 0.75L | 729€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 2006 | 2006 Lafite Rothschild, Pauillac 1er Cru Classe | 1 | 0.75L | 749€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 2006 | 2006 Haut Brion, 1er Cru Classe Pessac Leognan | 1 | 0.75L | 509€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 2006 | 2006 Angelus, St Emilion 1er Grand Cru Classe | 1 | 0.75L | 359€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 2007 | 2007 Haut Brion, 1er Cru Classe Pessac Leognan | 1 | 0.75L | 439€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 2008 | 2008 Mouton Rothschild, 1er Cru Classe Pauillac | 1 | 0.75L | 509€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 2009 | 2009 Angelus, St Emilion 1er Grand Cru Classe | 5 | 0.75L | 469€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 2009 | 2009 Ausone, 1er Cru Classe A St Emilion | 1 | 0.75L | 1290€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 2010 | 2010 Haut Brion, 1er Cru Classe Pessac Leognan | 2 | 0.75L | 890€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 2010 | 2010 Chateau Margaux, 1er Cru Classe Margaux | 1 | 0.75L | 890€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 2011 | 2011 Mouton Rothschild, 1er Cru Classe Pauillac | 1 | 0.75L | 509€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 2012 | 2012 Ausone St Emilion 1er Cru Classe A, MAGNUM | 1 | 1.5L | 1090€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 2012 | 2012 Chateau Margaux, 1er Cru Classe Margaux | 1 | 0.75L | 539€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 2013 | 2013 Ausone, 1er Cru Classe A St Emilion | 2 | 0.75L | 490€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 2015 | 2015 Chateau Margaux, 1er Cru Classe Margaux | 4 | 0.75L | 1199€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 2015 | 2015 Latour, 1er Cru Classe Pauillac | 1 | 0.75L | 699€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 2016 | 2016 Chateau Margaux, 1er Cru Classe Margaux | 1 | 0.75L | 729€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 2016 | 2016 Haut Brion, 1er Cru Classe Pessac Leognan | 1 | 0.75L | 695€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 2017 | 2017 Lafite Rothschild 1er Cru Classe Pauillac | 1 | 0.75L | 679€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 2019 | 2019 Mouton Rothschild, 1er Cru Classe Pauillac Magnum 1,5l | 2 | 1.5L | 1390€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 2019 | 2019 Haut Brion, 1er Cru Classe Pessac Leognan | 1 | 0.75L | 590€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 2020 | 2020 Cheval Blanc St Emilion Grand Cru Classe A | 1 | 0.75L | 619€ | - | |
Bordeaux |
Bordeaux | 1934 | 1934 Martinens, Margaux | 1 | 0.75L | 249€ | - | |
Bordeaux | 1934 | 1934 Grand Barrail Lamarzelle Figeac [btl. 2 Label]) | 1 | 0.75L | 139€ | - | |
Bordeaux | 1940 | 1940 Duhart Milon, Cru Classe Pauillac | 1 | 0.75L | 349€ | - | |
Bordeaux | 1949 | 1949 Lafleur, Pomerol | 1 | 0.75L | 990€ | - | |
Bordeaux | 1958 | 1958 Palmer, Cru Classe Margaux | 1 | 0.75L | 390€ | - | |
Bordeaux | 1961 | 1961 Talbot St Julien MAGNUM | 1 | 1.5L | 890€ | - | |
Bordeaux | 1961 | 1961 Brane Cantenac, Cru Classe Margaux [ms-hs] | 1 | 0.75L | 169€ | - | |
Bordeaux | 1970 | 1970 Malescot Saint Exupery, Cru Classe Margaux MAGNUM | 1 | 1.5L | 199€ | - | |
Bordeaux | 1975 | 1975 Pavie, Cru Classe St Emilion | 1 | 0.75L | 159€ | - | |
Bordeaux | 1975 | 1975 Marquis de St Estephe | 1 | 0.75L | 39€ | - | |
Bordeaux | 1978 | 1978 Pavie, Cru Classe St Emilion | 1 | 0.75L | 149€ | - | |
Bordeaux | 1978 | 1978 Pontac Lynch, Cru Bourgeois Superieur Margaux | 1 | 0.75L | 59€ | - | |
Bordeaux | 1981 | 1981 Rocher Bellevue Figeac, St Emilion | 1 | 0.75L | 29€ | - | |
Bordeaux | 1982 | 1982 Certan de May, Pomerol [btl 1] | 1 | 0.75L | 389€ | - | |
Bordeaux | 1982 | 1982 Certan de May, Pomerol [Fl. / btl. Nr. 2] | 1 | 0.75L | 379€ | - | |
Bordeaux | 1982 | 1982 Beau Sejour Becot, St Emilion 1er Cru Classe MAGNUM | 1 | 1.5L | 249€ | - | |
Bordeaux | 1982 | 1982 Rauzan Gassies, Cru Classe Margaux [btl 1] | 1 | 0.75L | 89€ | - | |
Bordeaux | 1982 | 1982 Canon la Gaffeliere, Cru Classe St Emilion [ts] | 1 | 0.75L | 109€ | - | |
Bordeaux | 1982 | 1982 Batailley Cru Classe, Pauillac [vts] | 1 | 0.75L | 139€ | - | |
Bordeaux | 1982 | 1982 Trotte Vieille, Grand Cru St Emilion [btl. 1, vts] | 1 | 0.75L | 135€ | - | |
Bordeaux | 1982 | 1982 Trotte Vieille, Grand Cru St Emilion [btl. 2, ts] | 1 | 0.75L | 129€ | - | |
Bordeaux | 1982 | 1982 Batailley Cru Classe, Pauillac [ts] | 1 | 0.75L | 129€ | - | |
Bordeaux | 1982 | 1982 Palmer, Cru Classe Margaux [hs-ts] | 1 | 0.75L | 289€ | - | |
Bordeaux | 1982 | 1982 Larcis Ducasse, Cru Classe St Emilion [Nr. 1} | 1 | 0.75L | 79€ | - | |
Bordeaux | 1982 | 1982 Senejac, Haut Medoc Cru Bourgeois [nr. 2] | 1 | 0.75L | 34.90€ | - | |
Bordeaux | 1982 | 1982 Brane Cantenac, Cru Classe Margaux | 1 | 0.75L | 129€ | - | |
Bordeaux | 1982 | 1982 Le Castelot, Saint-Emilion Grand Cru | 1 | 0.75L | 39€ | - | |
Bordeaux | 1982 | 1982 Domaine de Chevalier, Cru Classe Pessac Leognan | 1 | 0.75L | 169€ | - | |
Bordeaux | 1982 | 1982 Chasse Spleen, Moulis en Medoc | 1 | 0.75L | 89€ | - | |
Bordeaux | 1982 | 1982 Peymouton, St Emilion | 1 | 0.75L | 29.90€ | - | |
Bordeaux | 1982 | 1982 Smith Haut Lafitte, Cru Classe Pessac Leognan | 10 | 0.75L | 119€ | - | |
Bordeaux | 1982 | 1982 Malartic Lagraviere, Pessac Leognan | 1 | 0.75L | 89€ | - | |
Bordeaux | 1982 | 1982 Prieure Lichine, Cru Classe Margaux | 1 | 0.75L | 89.90€ | - | |
Bordeaux | 1982 | 1982 Les Forts de Latour, Chateau Latour Pauillac [Fl. / btl. Nr. 2] | 1 | 0.75L | 299€ | - | |
Bordeaux | 1982 | 1982 La Fleur de Gay, Pomerol [Label] | 1 | 0.75L | 99€ | - | |
Bordeaux | 1982 | 1982 Ducru Beaucaillou, Cru Classe St Julien | 1 | 0.75L | 419€ | - | |
Bordeaux | 1983 | Cos Labory St Estephe 1983 | 3 | 0.75L | 48€ | - | |
Bordeaux | 1983 | 1983 Marquis de Terme, Cru Classe Margaux | 1 | 0.75L | 59€ | - | |
Bordeaux | 1983 | 1983 Malescot Saint Exupery, Cru Classe Margaux [Lot 1] | 1 | 0.75L | 59€ | - | |
Bordeaux | 1983 | 1983 Malescot Saint Exupery, Cru Classe Margaux [Lot 2, ts] | 1 | 0.75L | 52.90€ | - | |
Bordeaux | 1983 | 1983 La Mission Haut Brion, Cru Classe Pessac Leognan | 1 | 0.75L | 329€ | - | |
Bordeaux | 1983 | 1983 Pavie, Cru Classe St Emilion | 1 | 0.75L | 209€ | - | |
Bordeaux | 1983 | 1983 Leoville Las Cases, Cru Classe St Julien | 2 | 0.75L | 235€ | - | |
Bordeaux | 1983 | 1983 Pavie Decesse, Cru Classe St Emilion | 1 | 0.75L | 79€ | - | |
Bordeaux | 1985 | 1985 La Tour Haut Brion, Graves | 1 | 0.75L | 169€ | - | |
Bordeaux | 1985 | 1985 Pape Clement, Cru Classe Pessac Leognan | 2 | 0.75L | 129€ | - | |
Bordeaux | 1985 | 1985 Talbot, Cru Classe St Julien [btl nr 5] | 1 | 0.75L | 79.90€ | - | |
Bordeaux | 1985 | 1985 Talbot, Cru Classe St Julien [btl nr 6] | 1 | 0.75L | 71.90€ | - | |
Bordeaux | 1985 | 1985 Talbot, Cru Classe St Julien [btl nr 7] | 1 | 0.75L | 69.90€ | - | |
Bordeaux | 1985 | 1985 La Commanderie du Bontemps, Medoc [btl. 2, ts] | 1 | 0.75L | 34.90€ | - | |
Bordeaux | 1985 | 1985 La Commanderie du Bontemps, Medoc [btl. 1, vts] | 3 | 0.75L | 37.90€ | - | |
Bordeaux | 1985 | 1985 La Pointe, Pomerol | 1 | 0.75L | 75€ | - | |
Bordeaux | 1985 | 1985 Cantenac Brown, Cru Classe Margaux | 1 | 0.75L | 69€ | - | |
Bordeaux | 1985 | 1985 de Pez, Cru Bourgeois St Estephe | 3 | 0.75L | 32.90€ | - | |
Bordeaux | 1985 | 1985 Batailley Cru Classe Pauillac | 8 | 0.75L | 119€ | - | |
Bordeaux | 1985 | 1985 Domaine de Beychevelle, Bordeaux | 1 | 0.75L | 29€ | - | |
Bordeaux | 1985 | 1985 Leoville Poyferre, Cru Classe St Julien | 1 | 0.75L | 129€ | - | |
Bordeaux | 1985 | 1985 Croizet Bages, Cru Classe Pauillac | 2 | 0.75L | 49€ | - | |
Bordeaux | 1986 | 1986 Troplong Mondot, St Emilion Cru Classe [btl. 1, btl. 2] | 1 | 0.75L | 69€ | - | |
Bordeaux | 1986 | 1986 Troplong Mondot, St Emilion Cru Classe [btl. 3, btl. 4] | 2 | 0.75L | 82€ | - | |
Bordeaux | 1986 | 1986 Troplong Mondot, St Emilion Cru Classe [btl. 5, btl. 6] | 1 | 0.75L | 84€ | - | |
Bordeaux | 1986 | 1986 Troplong Mondot, St Emilion Cru Classe [btl. 7 – 10] | 3 | 0.75L | 89€ | - | |
Bordeaux | 1986 | 1986 Troplong Mondot, St Emilion Cru Classe [btl. 11, btl. 12] | 2 | 0.75L | 90€ | - | |
Bordeaux | 1986 | 1986 Carruades de Lafite, Pauillac | 1 | 0.75L | 229€ | - | |
Bordeaux | 1986 | 1986 Ducru Beaucaillou, Cru Classe St Julien | 1 | 0.75L | 189€ | - | |
Bordeaux | 1986 | 1986 Pavillon Rouge du Chateau Margaux | 6 | 0.75L | 149€ | - | |
Bordeaux | 1986 | 1986 La Fleur Petrus, Pomerol [btl. 1] | 1 | 0.75L | 289€ | - | |
Bordeaux | 1986 | 1986 Rauzan Segla, Cru Classe Margaux [btl. 1, stained label] | 1 | 0.75L | 159€ | - | |
Bordeaux | 1986 | 1986 Rauzan Segla, Cru Classe Margaux [btl. 2, ts] | 1 | 0.75L | 159€ | - | |
Bordeaux | 1986 | 1986 Vieux Chateau Certan, Pomerol | 1 | 0.75L | 219€ | - | |
Bordeaux | 1986 | 1986 Brillette, Cru Bourgeois, Moulis en Medoc | 2 | 0.75L | 39€ | - | |
Bordeaux | 1986 | 1986 Trimoulet, St Emilion Grand Cru Classe | 11 | 0.75L | 39.90€ | - | |
Bordeaux | 1986 | 1986 La Fleur Cardinale, Cru Classe St Emilion | 1 | 0.75L | 59€ | - | |
Bordeaux | 1987 | 1987 Palmer, Cru Classe Margaux | 1 | 0.75L | 209€ | - | |
Bordeaux | 1988 | 1988 Leoville Poyferre, Cru Classe St Julien | 1 | 0.75L | 129€ | - | |
Bordeaux | 1988 | 1988 Carruades de Lafite, Pauillac | 1 | 0.75L | 199€ | - | |
Bordeaux | 1988 | 1988 Palmer, Cru Classe Margaux [Fl. / btl. Nr. 1] | 1 | 0.75L | 209€ | - | |
Bordeaux | 1988 | 1988 Beychevelle, Cru Classe St Julien | 1 | 0.75L | 85€ | - | |
Bordeaux | 1988 | 1988 Pavie, Cru Classe St Emilion | 2 | 0.75L | 149€ | - | |
Bordeaux | 1988 | 1988 Villemaurine, Cru Classe St Emilion | 2 | 0.75L | 39€ | - | |
Bordeaux | 1988 | 1988 Grand Pontet, St Emilion Grand Cru Classe | 5 | 0.75L | 39€ | - | |
Bordeaux | 1988 | 1988 La Garenne Lussac St Emilion | 1 | 0.75L | 19.90€ | - | |
Bordeaux | 1988 | 1988 Calon Segur, Cru Classe St Estephe [Lot 1] | 2 | 0.75L | 109€ | - | |
Bordeaux | 1988 | 1988 Calon Segur, Cru Classe St Estephe [Lot 2] | 3 | 0.75L | 99€ | - | |
Bordeaux | 1988 | 1988 Palmer, Cru Classe Margaux [Fl. / btl. Nr. 2] | 1 | 0.75L | 199€ | - | |
Bordeaux | 1988 | 1988 Palmer, Cru Classe Margaux [Fl. / btl. Nr. 3] | 1 | 0.75L | 189€ | - | |
Bordeaux | 1988 | 1988 La Garenne Lussac St Emilion [hs] | 1 | 0.75L | 19.90€ | - | |
Bordeaux | 1989 | 1989 Cos Labory, Cru Classe St Estephe | 1 | 0.75L | 68€ | - | |
Bordeaux | 1989 | 1989 Latour a Pomerol [damaged label] | 2 | 0.75L | 99€ | - | |
Bordeaux | 1989 | 1989 Pavillon Rouge du Chateau Margaux | 1 | 0.75L | 185€ | - | |
Bordeaux | 1989 | 1989 Clos de Jacobins, Grand Cru Classe St Emilion [dl] | 1 | 0.75L | 59€ | 19% | |
Bordeaux | 1989 | 1989 Domaine de Chevalier, Cru Classe Pessac Leognan | 6 | 0.75L | 99€ | - | |
Bordeaux | 1989 | 1989 L’Arrosee, Cru Classe St Emilion | 3 | 0.75L | 79€ | - | |
Bordeaux | 1989 | 1989 Leoville Poyferre, Cru Classe St Julien | 1 | 0.75L | 209€ | - | |
Bordeaux | 1989 | 1989 Pavie, Cru Classe St Emilion | 1 | 0.75L | 199€ | - | |
Bordeaux | 1989 | 1989 La Lagune, Cru Classe Haut Medoc | 1 | 0.75L | 99€ | - | |
Bordeaux | 1989 | 1989 Trotte Vieille, Grand Cru St Emilion | 2 | 0.75L | 99€ | - | |
Bordeaux | 1989 | 1989 Millet, Graves | 3 | 0.75L | 26.90€ | - | |
Bordeaux | 1989 | 1989 Montrose, Cru Classe St Estephe | 1 | 0.75L | 449€ | - | |
Bordeaux | 1989 | 1989 Chasse Spleen, Moulis en Medoc | 1 | 0.75L | 79€ | - | |
Bordeaux | 1989 | 1989 de Fieuzal, Pessac Leognan Cru Classe | 1 | 0.75L | 49€ | - | |
Bordeaux | 1989 | 1989 Leoville Poyferre, Cru Classe St Julien [Fl. / btl. Nr. 2] | 1 | 0.75L | 189€ | - | |
Bordeaux | 1989 | 1989 Montrose, Cru Classe St Estephe [Fl. / btl. Nr. 2] | 1 | 0.75L | 449€ | - | |
Bordeaux | 1990 | 1990 Chateau Rieussec, ‘R’ de Rieussec, Bordeauc blanc sec | 3 | 0.75L | 49€ | - | |
Bordeaux | 1990 | 1990 Troplong Mondot, St Emilion | 3 | 0.75L | 259€ | - | |
Bordeaux | 1990 | 1990 de Fieuzal, Pessac Leognan Cru Classe | 9 | 0.75L | 69€ | - | |
Bordeaux | 1990 | 1990 Carruades de Lafite, Pauillac | 1 | 0.75L | 229€ | - | |
Bordeaux | 1990 | 1990 Chasse Spleen, Moulis en Medoc | 2 | 0.75L | 69€ | - | |
Bordeaux | 1990 | 1990 Rauzan Segla, Cru Classe Margaux | 3 | 0.75L | 175€ | - | |
Bordeaux | 1990 | 1990 Duhart Milon, Cru Classe Pauillac | 1 | 0.75L | 129€ | - | |
Bordeaux | 1990 | 1990 Domaine de Chevalier, Cru Classe Pessac Leognan | 1 | 0.75L | 119€ | - | |
Bordeaux | 1990 | 1990 Clos Fourtet, Cru Classe St Emilion | 2 | 0.75L | 199€ | - | |
Bordeaux | 1990 | 1990 Clerc Milon Rothschild, Cru Classe Pauillac [m-hs, nr. 3} | 1 | 0.75L | 115€ | - | |
Bordeaux | 1990 | 1990 Clerc Milon Rothschild, Cru Classe Pauillac [ts, nr. 2] | 1 | 0.75L | 125€ | - | |
Bordeaux | 1990 | 1990 Clerc Milon Rothschild, Cru Classe Pauillac [vts, nr. 1] | 1 | 0.75L | 135€ | - | |
Bordeaux | 1990 | 1990 Les Forts de Latour, Chateau Latour Pauillac [btl 3] | 1 | 0.75L | 219€ | - | |
Bordeaux | 1990 | 1990 Lafleur, Pomerol | 1 | 0.75L | 1790€ | - | |
Bordeaux | 1990 | 1990 Montrose, Cru Classe St Estephe [Fl. / btl. 2, high fill] | 1 | 0.75L | 699€ | - | |
Bordeaux | 1990 | 1990 Canon la Gaffeliere, Cru Classe St Emilion | 2 | 0.75L | 119€ | - | |
Bordeaux | 1990 | 1990 Kirwan, Cru Classe Margaux | 1 | 0.75L | 109€ | - | |
Bordeaux | 1990 | 1990 Chateau Victoria, Graves | 3 | 0.75L | 21.90€ | - | |
Bordeaux | 1990 | 1990 Montrose, Cru Classe St Estephe [Fl. / btl. Nr. 1] | 1 | 0.75L | 689€ | - | |
Bordeaux | 1990 | 1990 Pichon Comtesse de Lalande, Cru Classe Pauillac | 3 | 0.75L | 199€ | - | |
Bordeaux | 1990 | 1990 Lafon Rochet, Cru Classe St Estephe MAGNUM | 1 | 1.5L | 179€ | - | |
Bordeaux | 1990 | 1990 Montrose, Cru Classe St Estephe [Fl. / btl. Nr. 3] | 1 | 0.75L | 679€ | - | |
Bordeaux | 1990 | 1990 Palmer, Cru Classe Margaux | 1 | 0.75L | 319€ | - | |
Bordeaux | 1991 | 1991 Pichon Longueville Baron, Cru Classe Pauillac | 1 | 0.75L | 148€ | - | |
Bordeaux | 1991 | 1991 Haut Bages Liberal, Cru Classe Pauillac | 1 | 0.75L | 49€ | - | |
Bordeaux | 1992 | 1992 La Conseillante, Pomerol | 1 | 0.75L | 99€ | - | |
Bordeaux | 1992 | 1992 Canon, Cru Classe St Emilion | 9 | 0.75L | 79€ | - | |
Bordeaux | 1992 | 1992 L’Evangile, Pomerol [label] | 1 | 0.75L | 79€ | - | |
Bordeaux | 1993 | 1993 Leoville Las Cases, Cru Classe St Julien | 7 | 0.75L | 139€ | - | |
Bordeaux | 1993 | 1993 Cos Labory, Cru Classe St Estephe | 1 | 0.75L | 48€ | - | |
