Bordeaux 1er Cru (Classe) |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1950 | 1950 Ausone St Emilion 1er Cru Classe A | 1 | 0.75L | 980€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1962 | 1962 Chateau Margaux, 1er Cru Classe Margaux [ms-hs, damaged label] | 1 | 0.75L | 490€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1962 | 1962 Chateau Margaux, 1er Cru Classe Margaux [upper shoulder, Kapsel/ capsul] | 1 | 0.75L | 529€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1967 | 1967 Latour, 1er Cru Classe Pauillac | 1 | 0.75L | 490€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1969 | 1969 Cheval Blanc, St Emilion Grand Cru Classe A | 1 | 0.75L | 549€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1970 | 1970 Haut Brion, 1er Cru Classe Pessac Leognan [sl, dc, -5,5] | 1 | 0.75L | 229€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1970 | 1970 Latour, 1er Cru Classe Pauillac | 1 | 0.75L | 759€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1975 | 1975 Lafite Rothschild, Pauillac 1er Cru Classe | 1 | 0.75L | 579€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1976 | 1976 Mouton Rothschild, 1er Cru Classe Pauillac [btl. 1, ms] | 1 | 0.75L | 239€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1976 | 1976 Mouton Rothschild, 1er Cru Classe Pauillac [btl. 2, ms-hs] | 1 | 0.75L | 249€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1976 | 1976 Lafite Rothschild, Pauillac 1er Cru Classe [btl. 2] | 1 | 0.75L | 569€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1978 | 1978 Cheval Blanc, St Emilion Grand Cru Classe A [Nr. 1] | 1 | 0.75L | 389€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1978 | 1978 Cheval Blanc, St Emilion Grand Cru Classe A [Nr. 2] | 1 | 0.75L | 369€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1978 | 1978 Latour, 1er Cru Classe Pauillac | 1 | 0.75L | 495€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1979 | 1979 Lafite Rothschild, Pauillac 1er Cru Classe [ts] | 1 | 0.75L | 629€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1981 | 1981 Lafite Rothschild 1er Cru Classe Pauillac | 1 | 0.75L | 759€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1981 | 1981 Chateau Margaux, 1er Cru Classe Margaux | 1 | 0.75L | 399€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1981 | 1981 Cheval Blanc, St Emilion Grand Cru Classe A | 1 | 0.75L | 399€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1982 | 1982 Ausone, 1er Cru Classe A St Emilion | 1 | 0.75L | 849€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1982 | 1982 Haut Brion, 1er Cru Classe Pessac Leognan | 2 | 0.75L | 1190€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1982 | 1982 Mouton Rothschild, 1er Cru Classe Pauillac [sdl] | 1 | 0.75L | 1190€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1983 | 1983 Mouton Rothschild, 1er Cru Classe Pauillac | 1 | 0.75L | 409€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1983 | 1983 Lafite Rothschild 1er Cru Classe Pauillac | 1 | 0.75L | 629€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1984 | 1984 Lafite Rothschild, 1er Cru Classe MAGNUM [OHK /owc 1,5l] | 1 | 1.5L | 1049€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1985 | 1985 Lafite Rothschild 1er Cru Classe Pauillac | 1 | 0.75L | 649€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1985 | 1985 Latour, 1er Cru Classe Pauillac [nr 1] | 1 | 0.75L | 539€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1985 | 1985 Latour, 1er Cru Classe Pauillac [Nr 2] | 1 | 0.75L | 549€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1986 | 1986 Lafite Rothschild 1er Cru Classe Pauillac [OHK / owc 6 x 0,75l] | 1 | 4.5L | 6900€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1986 | 1986 Lafite Rothschild, 1er Cru Classe Pauillac | 4 | 0.75L | 1150€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1986 | 1986 Lafite Rothschild 1er Cru Classe Pauillac [nr. 4] | 1 | 0.75L | 1049€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1986 | 1986 Lafite Rothschild 1er Cru Classe Pauillac [nr. 2] | 1 | 0.75L | 1039€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1986 | 1986 Lafite Rothschild 1er Cru Classe Pauillac [nr. 1] | 1 | 0.75L | 1039€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1986 | 1986 Lafite Rothschild 1er Cru Classe Pauillac [nr. 5] | 1 | 0.75L | 990€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1986 | 1986 Latour, 1er Cru Classe Pauillac | 1 | 0.75L | 495€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1987 | 1987 Cheval Blanc St Emilion Grand Cru Classe A | 1 | 0.75L | 409€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1987 | 1987 Latour, 1er Cru Classe Pauillac | 1 | 0.75L | 409€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1987 | 1987 Lafite Rothschild 1er Cru Classe Pauillac [Label] | 1 | 0.75L | 539€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1988 | 1988 Mouton Rothschild, 1er Cru Classe Pauillac | 1 | 0.75L | 439€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1989 | 1989 Lafite Rothschild, Pauillac 1er Cru Classe | 1 | 0.75L | 799€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1989 | 1989 Cheval Blanc, St Emilion Grand Cru Classe A | 1 | 0.75L | 659€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1989 | 1989 Mouton Rothschild, 1er Cru Classe Pauillac | 1 | 0.75L | 509€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1989 | 1989 Mouton Rothschild, 1er Cru Classe Pauillac [btl. 2] | 1 | 0.75L | 509€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1989 | 1989 Haut Brion, 1er Cru Classe Pessac Leognan | 1 | 0.75L | 2490€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1990 | 1990 Lafite Rothschild 1er Cru Classe Pauillac | 1 | 0.75L | 929€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1990 | 1990 Latour, 1er Cru Classe Pauillac | 1 | 0.75L | 849€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1990 | 1990 Angelus, St Emilion 1er Grand Cru Classe | 1 | 0.75L | 779€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1990 | 1990 Angelus, St Emilion 1er Grand Cru Classe [btl. 2] | 1 | 0.75L | 759€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1990 | 1990 Angelus, St Emilion 1er Grand Cru Classe [btl.3, vsdl] | 1 | 0.75L | 749€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1990 | 1990 Mouton Rothschild, 1er Cru Classe Pauillac | 1 | 0.75L | 459€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1990 | 1990 Chateau Margaux, 1er Cru Classe Margaux [btl. 2, vts] | 1 | 0.75L | 1149€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1990 | 1990 Mouton Rothschild, 1er Cru Classe Pauillac [ssl] | 1 | 0.75L | 429€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1991 | 1991 Lafite Rothschild 1er Cru Classe Pauillac | 2 | 0.75L | 679€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1992 | 1992 Chateau Margaux, 1er Cru Classe Margaux | 1 | 0.75L | 419€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1992 | 1992 Latour, 1er Cru Classe Pauillac | 2 | 0.75L | 419€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1992 | 1992 Chateau Margaux, 1er Cru Classe Margaux | 1 | 0.75L | 409€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1995 | 1995 Latour, 1er Cru Classe Pauillac | 1 | 0.75L | 699€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1995 | 1995 Angelus, St Emilion 1er Grand Cru Classe | 1 | 0.75L | 389€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1995 | 1995 Haut Brion, 1er Cru Classe Pessac Leognan [Nr. 2] | 1 | 0.75L | 559€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1995 | 1995 Haut Brion, 1er Cru Classe Pessac Leognan [Nr. 1] | 1 | 0.75L | 569€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1995 | 1995 Mouton Rothschild, 1er Cru Classe Pauillac | 1 | 0.75L | 549€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1995 | 1995 Latour, 1er Cru Classe Pauillac [Nr. 2] | 1 | 0.75L | 699€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1996 | 1996 Latour, 1er Cru Classe Pauillac | 2 | 0.75L | 859€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1996 | 1996 Chateau Margaux, 1er Cru Classe Margaux [btl. 2, vssl] | 1 | 0.75L | 845€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1997 | 1997 Cheval Blanc St Emilion Grand Cru Classe A [btl. 1] | 1 | 0.75L | 490€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1997 | 1997 Cheval Blanc St Emilion Grand Cru Classe A [btl. 2, sdl] | 1 | 0.75L | 469€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1997 | 1997 Angelus, St Emilion 1er Grand Cru Classe | 1 | 0.75L | 319€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1999 | 1999 Lafite Rothschild 1er Cru Classe Pauillac (btl. nr. 2) | 1 | 0.75L | 749€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 1999 | 1999 Latour, 1er Cru Classe Pauillac | 1 | 0.75L | 559€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 2000 | 2000 Mouton Rothschild, 1er Cru Classe Pauillac | 2 | 0.75L | 2190€ | 19% | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 2000 | 2000 Le Pauillac de Latour 0,375l | 1 | 0.375L | 79.90€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 2000 | 2000 Lafite Rothschild 1er Cru Classe Pauillac | 1 | 0.75L | 1389€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 2002 | 2002 Latour, 1er Cru Classe Pauillac | 1 | 0.75L | 579€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 2002 | 2002 Mouton Rothschild, 1er Cru Classe Pauillac | 1 | 0.75L | 469€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 2004 | 2004 Lafite Rothschild 1er Cru Classe Pauillac | 3 | 0.75L | 759€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 2005 | 2005 Lafite Rothschild 1er Cru Classe Pauillac | 1 | 0.75L | 990€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 2005 | 2005 Chateau Margaux, 1er Cru Classe Margaux | 1 | 0.75L | 939€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 2005 | 2005 Le Petit Mouton de Mouton Rothschild | 1 | 0.75L | 339€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 2006 | 2006 Lafite Rothschild, Pauillac 1er Cru Classe | 1 | 0.75L | 789€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 2006 | 2006 Latour, 1er Cru Classe Pauillac | 1 | 0.75L | 639€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 2007 | 2007 Haut Brion, 1er Cru Classe Pessac Leognan | 1 | 0.75L | 439€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 2007 | 2007 Chateau Margaux, 1er Cru Classe Margaux | 1 | 0.75L | 539€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 2007 | 2007 Chateau Margaux, 1er Cru Classe Margaux [btl. 2, vsdl] | 1 | 0.75L | 519€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 2009 | 2009 Chateau Margaux, 1er Cru Classe Margaux | 1 | 0.75L | 925€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 2009 | 2009 Angelus, St Emilion 1er Grand Cru Classe | 6 | 0.75L | 469€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 2009 | 2009 Mouton Rothschild, 1er Cru Classe Pauillac | 1 | 0.75L | 829€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 2010 | 2010 Mouton Rothschild, 1er Cru Classe Pauillac | 6 | 0.75L | 869€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 2010 | 2010 Haut Brion, 1er Cru Classe Pessac Leognan | 3 | 0.75L | 919€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 2012 | 2012 Ausone St Emilion 1er Cru Classe A, MAGNUM | 1 | 1.5L | 1190€ | - | |
Bordeaux 1er Cru (Classe) | 2019 | 2019 Mouton Rothschild, 1er Cru Classe Pauillac Magnum 1,5l | 1 | 1.5L | 1790€ | - | |
Australien |
Australien | 1997 | Penfolds, G4 | 1 | 0.75L | 2590€ | - | |
Bordeaux |
Bordeaux | 1934 | 1934 Martinens, Margaux | 1 | 0.75L | 249€ | - | |
Bordeaux | 1934 | 1934 Grand Barrail Lamarzelle Figeac [btl. 1, Label] | 1 | 0.75L | 119€ | - | |
Bordeaux | 1934 | 1934 Grand Barrail Lamarzelle Figeac [btl. 2 Label]) | 1 | 0.75L | 139€ | - | |
Bordeaux | 1949 | 1949 Lafleur, Pomerol | 1 | 0.75L | 1190€ | - | |
Bordeaux | 1961 | 1961 Talbot St Julien MAGNUM | 1 | 1.5L | 890€ | - | |
Bordeaux | 1961 | 1961 Brane Cantenac, Cru Classe Margaux [ms-hs] | 1 | 0.75L | 299€ | - | |
Bordeaux | 1966 | 1966 L’Evangile, Pomerol [vts, Label] | 1 | 0.75L | 289€ | - | |
Bordeaux | 1967 | 1967 Bel Air, Cotes de Bourg | 1 | 0.75L | 49€ | - | |
Bordeaux | 1970 | 1970 Bellevue, Bordeaux Superieur | 1 | 0.7L | 25€ | - | |
Bordeaux | 1974 | 1974 Chateau Lafite Rothschild, Moulin de Carruades, Pauillac | 1 | 0.75L | 239€ | - | |
Bordeaux | 1974 | 1974 Domaine de la Gaffeliere Saint-Emilion | 1 | 0.75L | 39€ | - | |
Bordeaux | 1975 | 1975 Marquis de St Estephe | 1 | 0.75L | 39€ | - | |
Bordeaux | 1975 | 1975 Pichon Comtesse de Lalande, Cru Classe Pauillac | 1 | 0.75L | 139€ | - | |
Bordeaux | 1975 | 1975 Palmer, Cru Classe Margaux | 1 | 0.75L | 249€ | - | |
Bordeaux | 1975 | 1975 Pavie, Cru Classe St Emilion | 1 | 0.75L | 169€ | - | |
Bordeaux | 1975 | 1975 Montrose, Cru Classe St Estephe | 1 | 0.75L | 139€ | - | |
Bordeaux | 1975 | 1975 Les Forts de Latour, Chateau Latour Pauillac | 1 | 0.75L | 139€ | - | |
Bordeaux | 1976 | 1976 Palmer, Cru Classe Margaux | 1 | 0.75L | 179€ | - | |
Bordeaux | 1978 | 1978 Pavie, Cru Classe St Emilion | 1 | 0.75L | 189€ | - | |
Bordeaux | 1978 | 1978 Pontac Lynch, Cru Bourgeois Superieur Margaux | 1 | 0.75L | 59€ | - | |
Bordeaux | 1979 | 1979 La Tour Haut Brion, Cru Classe Graves | 1 | 0.75L | 189€ | - | |
Bordeaux | 1980 | 1980 L’Evangile, Pomerol | 2 | 0.75L | 159€ | - | |
Bordeaux | 1981 | 1981 Les Forts de Latour, Chateau Latour Pauillac | 1 | 0.75L | 169€ | - | |
Bordeaux | 1981 | 1981 Potensac, Medoc Cru Bourgeois | 2 | 0.75L | 25€ | - | |
Bordeaux | 1981 | 1981 Rocher Bellevue Figeac, St Emilion | 1 | 0.75L | 49€ | - | |
Bordeaux | 1982 | 1982 Certan de May, Pomerol [btl 1] | 1 | 0.75L | 439€ | - | |
Bordeaux | 1982 | 1982 Certan de May, Pomerol [btl 3] | 1 | 0.75L | 395€ | - | |
Bordeaux | 1982 | 1982 Beau Sejour Becot, St Emilion 1er Cru Classe MAGNUM | 1 | 1.5L | 269€ | - | |
Bordeaux | 1982 | 1982 Figeac, Cru Classe St Emilion | 3 | 0.75L | 439€ | - | |
Bordeaux | 1982 | 1982 Les Forts de Latour, Chateau Latour Pauillac [hs] | 1 | 0.75L | 299€ | - | |
Bordeaux | 1982 | 1982 Haut Bailly, Cru Classe Pessac Leognan | 1 | 0.75L | 149€ | - | |
Bordeaux | 1982 | 1982 Gazin, Pomerol | 1 | 0.75L | 219€ | - | |
Bordeaux | 1982 | 1982 Rauzan Gassies, Cru Classe Margaux [btl 1] | 1 | 0.75L | 109€ | - | |
Bordeaux | 1982 | 1982 Rauzan Gassies, Cru Classe Margaux [btl 2, vts] | 1 | 0.75L | 99€ | - | |
Bordeaux | 1982 | 1982 Canon la Gaffeliere, Cru Classe St Emilion [ts] | 1 | 0.75L | 109€ | - | |
Bordeaux | 1982 | 1982 Batailley Cru Classe, Pauillac [vts] | 1 | 0.75L | 139€ | - | |
Bordeaux | 1982 | 1982 Trotte Vieille, Grand Cru St Emilion [btl. 1, vts] | 1 | 0.75L | 135€ | - | |
Bordeaux | 1982 | 1982 Trotte Vieille, Grand Cru St Emilion [btl. 2, ts] | 1 | 0.75L | 129€ | - | |
Bordeaux | 1982 | 1982 Batailley Cru Classe, Pauillac [ts] | 1 | 0.75L | 129€ | - | |
Bordeaux | 1982 | 1982 Palmer, Cru Classe Margaux [hs-ts] | 1 | 0.75L | 289€ | - | |
Bordeaux | 1982 | 1982 Larcis Ducasse, Cru Classe St Emilion [Nr. 1} | 1 | 0.75L | 79€ | - | |
Bordeaux | 1982 | 1982 Larcis Ducasse, Cru Classe St Emilion [Nr. 2} | 1 | 0.75L | 75€ | - | |
Bordeaux | 1982 | 1961 Brane Cantenac, Cru Classe Margaux | 1 | 0.75L | 119€ | - | |
Bordeaux | 1982 | 1982 Pey-Martin, Medoc | 1 | 0.75L | 28.90€ | - | |
Bordeaux | 1982 | 1982 Senejac, Haut Medoc Cru Bourgeois [nr. 2] | 1 | 0.75L | 34.90€ | - | |
Bordeaux | 1982 | 1982 Senejac, Haut Medoc Cru Bourgeois [nr. 1] | 1 | 0.75L | 37.90€ | - | |
Bordeaux | 1982 | 1982 Malescot Saint Exupery, Cru Classe Margaux MAGNUM | 1 | 1.5L | 189€ | - | |
Bordeaux | 1982 | 1982 Brane Cantenac, Cru Classe Margaux | 1 | 0.75L | 109€ | - | |
Bordeaux | 1982 | 1982 Kirwan, Cru Classe Margaux | 1 | 0.75L | 89€ | - | |
Bordeaux | 1982 | 1982 Brane Cantenac, Cru Classe Margaux | 1 | 0.75L | 109€ | - | |
Bordeaux | 1982 | 1982 Meyney, St Estephe | 1 | 0.75L | 99€ | - | |
Bordeaux | 1983 | Cos Labory St Estephe 1983 | 4 | 0.75L | 48€ | - | |
Bordeaux | 1983 | 1983 Troplong Mondot, St Emilion Cru Classe | 1 | 0.75L | 74€ | - | |
Bordeaux | 1983 | 1983 Chasse Spleen, Moulis en Medoc Magnum | 1 | 1.5L | 99€ | - | |
Bordeaux | 1983 | 1983 Marquis de Terme, Cru Classe Margaux | 1 | 0.75L | 59€ | - | |
Bordeaux | 1983 | 1983 Lynch Bages, Cru Classe Pauillac | 1 | 0.75L | 149€ | - | |
Bordeaux | 1983 | 1983 La Fleur Petrus, Pomerol | 2 | 0.75L | 219€ | - | |
Bordeaux | 1983 | 1983 Malescot Saint Exupery, Cru Classe Margaux [Lot 1] | 2 | 0.75L | 59€ | - | |
Bordeaux | 1983 | 1983 Malescot Saint Exupery, Cru Classe Margaux [Lot 2, ts] | 2 | 0.75L | 52.90€ | - | |
Bordeaux | 1983 | 1983 Pavie Decesse, Cru Classe St Emilion | 1 | 0.75L | 79€ | - | |
Bordeaux | 1983 | 1983 Pavie, Cru Classe St Emilion | 1 | 0.75L | 169€ | - | |
Bordeaux | 1985 | 1985 La Tour Haut Brion, Graves | 1 | 0.75L | 169€ | - | |
Bordeaux | 1985 | 1985 Trotanoy, Pomerol | 1 | 0.75L | 239€ | - | |
Bordeaux | 1985 | 1985 Palmer, Cru Classe Margaux | 1 | 0.75L | 299€ | - | |
Bordeaux | 1985 | 1985 Pape Clement, Cru Classe Pessac Leognan | 2 | 0.75L | 129€ | - | |
Bordeaux | 1985 | 1985 Talbot, Cru Classe St Julien [btl nr 2] | 1 | 0.75L | 79€ | - | |
Bordeaux | 1985 | 1985 Talbot, Cru Classe St Julien [btl nr 3] | 1 | 0.75L | 78€ | - | |
Bordeaux | 1985 | 1985 Talbot, Cru Classe St Julien [btl nr 5] | 1 | 0.75L | 79.90€ | - | |
Bordeaux | 1985 | 1985 Talbot, Cru Classe St Julien [btl nr 6] | 1 | 0.75L | 71.90€ | - | |
Bordeaux | 1985 | 1985 Talbot, Cru Classe St Julien [btl nr 7] | 1 | 0.75L | 69.90€ | - | |
Bordeaux | 1985 | 1985 Talbot, Cru Classe St Julien [btl nr 8] | 1 | 0.75L | 69€ | - | |
Bordeaux | 1985 | 1985 Talbot, Cru Classe St Julien [btl nr 9] | 1 | 0.75L | 69€ | - | |
Bordeaux | 1985 | 1985 Beau Rivage, Bordeaux | 1 | 0.75L | 8.90€ | - | |
Bordeaux | 1985 | 1985 La Commanderie du Bontemps, Medoc [btl. 2, ts] | 2 | 0.75L | 34.90€ | - | |
Bordeaux | 1985 | 1985 La Commanderie du Bontemps, Medoc [btl. 1, vts] | 3 | 0.75L | 37.90€ | - | |
Bordeaux | 1985 | 1985 La Pointe, Pomerol | 1 | 0.75L | 75€ | - | |
Bordeaux | 1985 | 1985 Palmer, Cru Classe Margaux 0,375l | 1 | 0.375L | 179€ | - | |
Bordeaux | 1985 | 1985 Branaire Ducru, Cru Classe St Julien [stained label] | 1 | 0.75L | 89€ | - | |
Bordeaux | 1985 | 1985 Pavie, Cru Classe St Emilion | 2 | 0.75L | 169€ | - | |
Bordeaux | 1985 | 1985 Gloria, St Julien | 1 | 0.75L | 49€ | - | |
Bordeaux | 1985 | 1985 Malescot Saint Exupery, Cru Classe Margaux | 1 | 0.75L | 79€ | - | |
Bordeaux | 1985 | 1985 Chateau L’Eglise Clinet, Pomerol [Label] | 1 | 0.75L | 319€ | - | |
Bordeaux | 1985 | 1985 Cantenac Brown, Cru Classe Margaux | 2 | 0.75L | 69€ | - | |
Bordeaux | 1985 | 1985 de Pez, Cru Bourgeois St Estephe | 12 | 0.75L | 35€ | - | |
Bordeaux | 1985 | 1985 Batailley Cru Classe Pauillac | 10 | 0.75L | 129€ | - | |
Bordeaux | 1986 | 1986 Troplong Mondot, St Emilion Cru Classe [btl. 1, btl. 2] | 1 | 0.75L | 69€ | - | |
Bordeaux | 1986 | 1986 Troplong Mondot, St Emilion Cru Classe [btl. 3, btl. 4] | 2 | 0.75L | 82€ | - | |
Bordeaux | 1986 | 1986 Troplong Mondot, St Emilion Cru Classe [btl. 5, btl. 6] | 1 | 0.75L | 84€ | - | |
Bordeaux | 1986 | 1986 Troplong Mondot, St Emilion Cru Classe [btl. 7 – 10] | 4 | 0.75L | 89€ | - | |
Bordeaux | 1986 | 1986 Troplong Mondot, St Emilion Cru Classe [btl. 11, btl. 12] | 2 | 0.75L | 90€ | - | |
Bordeaux | 1986 | 1986 Carruades de Lafite, Pauillac | 1 | 0.75L | 229€ | - | |
Bordeaux | 1986 | 1986 Gruaud Larose Cru Classe St Julien [mhs] | 1 | 0.75L | 169€ | - | |
Bordeaux | 1986 | 1986 Ducru Beaucaillou, Cru Classe St Julien | 1 | 0.75L | 199€ | - | |
Bordeaux | 1986 | 1986 Figeac, Cru Classe St Emilion | 1 | 0.75L | 249€ | - | |
Bordeaux | 1986 | 1986 Pavillon Rouge du Chateau Margaux | 6 | 0.75L | 169€ | - | |
Bordeaux | 1986 | 1986 La Fleur Petrus, Pomerol [btl. 1] | 1 | 0.75L | 289€ | - | |
Bordeaux | 1986 | 1986 Gruaud Larose Cru Classe St Julien | 2 | 0.75L | 199€ | - | |
Bordeaux | 1986 | 1986 Rauzan Segla, Cru Classe Margaux [btl. 1, stained label] | 1 | 0.75L | 195€ | - | |
Bordeaux | 1986 | 1986 Rauzan Segla, Cru Classe Margaux [btl. 2, ts] | 1 | 0.75L | 189€ | - | |
Bordeaux | 1986 | 1986 Vieux Chateau Certan, Pomerol | 1 | 0.75L | 299€ | - | |
Bordeaux | 1986 | 1986 Grand Puy Ducasse, Cru Classe Pauillac | 2 | 0.75L | 75€ | - | |
Bordeaux | 1986 | 1985 La Fleur Petrus, Pomerol | 1 | 0.75L | 269€ | - | |
Bordeaux | 1986 | 1986 Larmande, St Emilion Grand Cru Classe | 2 | 0.75L | 39€ | - | |
Bordeaux | 1986 | 1986 Fleur Cardinal, St Emilion Grand Cru | 2 | 0.75L | 48.90€ | - | |
Bordeaux | 1986 | 1986 Brillette, Cru Bourgeois, Moulis en Medoc | 2 | 0.75L | 39€ | - | |
Bordeaux | 1986 | 1986 Trimoulet, St Emilion Grand Cru Classe | 12 | 0.75L | 39.90€ | - | |
Bordeaux | 1986 | 1986 Larrivet Haut Brion, Cru Classe Pessac Leognan | 2 | 0.75L | 69€ | - | |
Bordeaux | 1987 | 1987 Gruaud Larose, Cru Classe St Julien | 1 | 0.75L | 55€ | - | |
Bordeaux | 1987 | 1987 Palmer, Cru Classe Margaux | 1 | 0.75L | 209€ | - | |
Bordeaux | 1987 | 1987 Baron Philippe de Rothschild, Mise de la Baronnie Saint-Emilion | 1 | 0.75L | 14.90€ | - | |
Bordeaux | 1987 | 1987 Magondeau Beau-Site, Fronsac | 3 | 0.75L | 29.90€ | - | |
Bordeaux | 1988 | 1988 Chateau Lafleur du Roy , Pomerol [btl.1] | 1 | 0.75L | 39€ | - | |
Bordeaux | 1988 | 1988 Leoville Poyferre, Cru Classe St Julien | 1 | 0.75L | 149€ | - | |
Bordeaux | 1988 | 1988 Figeac, Cru Classe St Emilion | 1 | 0.75L | 199€ | - | |
Bordeaux | 1988 | 1988 Carruades de Lafite, Pauillac | 1 | 0.75L | 289€ | - | |
Bordeaux | 1988 | 1988 Palmer, Cru Classe Margaux | 2 | 0.75L | 269€ | - | |
Bordeaux | 1988 | 1988 Beychevelle, Cru Classe St Julien | 1 | 0.75L | 89€ | - | |
Bordeaux | 1988 | 1988 Nenin, Pomerol D-MAGNUM [3.0L] | 1 | 3L | 299€ | - | |
Bordeaux | 1988 | 1988 Pavie, Cru Classe St Emilion | 6 | 0.75L | 169€ | - | |
Bordeaux | 1988 | 1988 Chateau Lafleur du Roy , Pomerol [btl.2] | 1 | 0.75L | 35€ | - | |
Bordeaux | 1988 | 1988 Palmer, Cru Classe Margaux [Kapsel] | 1 | 0.75L | 229€ | - | |
Bordeaux | 1988 | 1988 Marquis de Terme, Cru Classe Margaux | 1 | 0.75L | 49€ | - | |
Bordeaux | 1988 | 1988 Villemaurine, Cru Classe St Emilion | 2 | 0.75L | 39€ | - | |
Bordeaux | 1988 | 1988 Lagrange, Cru Classe St Julien | 1 | 0.75L | 89€ | - | |
Bordeaux | 1988 | 1988 Grand Pontet, St Emilion Grand Cru Classe | 6 | 0.75L | 55.90€ | - | |
Bordeaux | 1988 | 1988 Trimoulet, St Emilion Grand Cru Classe | 1 | 0.75L | 29.90€ | - | |
